珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 海泉灣時(shí)光序
9500元/㎡
19500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
| 記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
| 2022-04-20 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2021-12-17 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2021-12-13 | 28000元/㎡ | 26000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2021-05-13 | -- | 11999元/㎡ | 11999元/㎡ | |
| 2021-03-22 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2021-02-20 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
| 2020-05-23 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2019-12-02 | -- | 11000元/㎡ | -- |
展開 收起