珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 京華假日灣
10000元/㎡
10000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤(pán)十一月房?jī)r(jià)
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
| 記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
| 2022-01-18 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2021-12-13 | 28000元/㎡ | 26000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2021-07-31 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2021-05-13 | -- | 10999元/㎡ | 10999元/㎡ | |
| 2018-12-05 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-21 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-19 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-18 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-27 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-24 | -- | 10700元/㎡ | -- | |
| 2017-03-09 | -- | 10700元/㎡ | -- | |
| 2017-02-22 | -- | 10700元/㎡ | -- | |
| 2017-02-07 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-01-23 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-01-05 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-15 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-29 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-14 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2016-10-28 | -- | 10600元/㎡ | -- | |
| 2016-10-13 | -- | 10600元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起